HEADER	DataName	KOIs-A										
HEADER	Description	Listing of all KOI's from the NASA Exoplanet Archive										
HEADER	NumberOfObjects	500										
HEADER	UnknownMagnitude	0										
HEADER	AuxillaryLabel 	1	Name									
HEADER	AuxillaryLabel 	2	KeplerID									
HEADER	AuxillaryLabel 	3	Orbital Period (Days)									
HEADER	AuxillaryLabel 	4	Planetary Radius (Earth)									
HEADER	AuxillaryLabel 	5	Planet-Star Radius Ratio									
HEADER	AuxillaryLabel 	6	Planetary Radius									
HEADER	AuxillaryLabel 	7	Last Updated									
//HEADER	AuxillaryLabel 	8	Last Updated									
HEADER	CataloguePreamble	1	KOI									
HEADER	KindName	41	Kepler Object of Intrest									
HEADER	KindColour	1	0	0	1							
//												
//Cat#	CatKind	Mag	Kind	RA	DEC	Name	KeplerID	Orbital Period (Days)	Planetary Radius (Earth)	Planet-Star Radius Ratio	Planetary Radius	Last Updated
//				ra	dec	kepoi_name	//kepid	koi_period	koi_period_err1	koi_ror	koi_prad	koi_vet_date
1	8	0	41	292.988342	49.48497	K04232.01	11509504	2.615797	2.30E-05	0.01	1.1	6/6/2013
2	8	0.5	41	289.906982	42.0462	K04233.01	6599949	409.3	1.50E-02	0.024	2.5	7/31/2013
3	8	1	41	292.158661	49.63776	K04234.01	11611275	6.942495	8.30E-05	0.0121	1.3	6/6/2013
4	8	1.5	41	290.922699	48.180328	K04235.01	10794974	66.64367	4.70E-04	0.0184	2.52	6/6/2013
5	8	2	41	292.698547	37.778481	K04236.01	2449101	0.739761	9.90E-06	0.0143	0.763	7/31/2013
6	8	2.5	41	282.927734	42.80608	K04237.01	7259249	0.9507382	9.90E-06	0.0139	1.41	7/31/2013
7	8	3	41	287.225128	44.899841	K04238.01	8678691	369.7167	8.50E-03	0.035	2.5	7/31/2013
8	8	3.5	41	287.966553	46.33849	K04239.01	9640924	2.178153	1.60E-05	0.01	1.2	9/5/2013
9	8	4	41	294.112366	46.252708	K04240.01	9593773	3.13412	3.30E-05	0.0124	1.32	7/31/2013
10	8	4.5	41	293.743256	45.761589	K04241.01	9285568	2.553185	1.70E-05	0.0161	1.15	9/12/2013
11	8	5	41	290.744324	43.26078	K02458.02	7604328	2.936622	1.30E-05	0.017	1.73	6/6/2013
12	8	5.5	41	285.660065	46.143471	K04242.01	9514372	145.7985	1.90E-03	0.019	1.9	6/6/2013
13	8	6	41	294.712921	46.576221	K04243.01	9777757	1.332647	1.30E-05	0.0053	0.57	9/5/2013
14	8	6.5	41	291.248657	40.221352	K04244.01	5097454	1.2880312	1.10E-06	0.0733	8.575	9/5/2013
15	8	7	41	290.480072	51.965012	K04245.01	12737015	24.6685	5.20E-04	0.01	1.1	6/6/2013
16	8	7.5	41	289.073975	40.366009	K04246.01	5177859	6.984659	9.50E-05	0.0104	1.3	7/31/2013
17	8	8	41	285.853149	44.57222	K04247.01	8482059	349.347	1.80E-02	0.025	2.4	7/31/2013
18	8	8.5	41	293.488251	39.696331	K04248.01	4568117	0.56257	1.10E-05	0.0054	0.7	9/5/2013
19	8	9	41	292.580872	38.70911	K04249.01	3650049	397.723	1.50E-02	0.0413	3.93	7/31/2013
20	8	9.5	41	288.049805	46.35833	K04250.01	9641076	2.178151	2.00E-05	0.0098	1.02	9/5/2013
21	8	10	41	286.353394	44.961182	K04251.01	8741470	6.239601	2.20E-05	0.0135	1.62	6/6/2013
22	8	10.5	41	285.17334	48.770039	K02485.02	11125613	3.600795	2.30E-05	0.0225	1.84	6/6/2013
23	8	11	41	287.364044	47.78521	K04252.01	10525049	15.57118	1.50E-04	0.0171	0.969	6/6/2013
24	8	11.5	41	283.725525	45.676849	K04253.01	9202434	173.2549	1.20E-03	0.025	2.9	6/6/2013
25	8	12	41	288.850281	44.596939	K04254.01	8487645	0.5309908	9.90E-06	0.0037	0.81	9/5/2013
26	8	12.5	41	292.955261	47.573101	K04255.01	10407482	6.305548	5.10E-05	0.017	1.26	6/6/2013
27	8	13	41	298.484253	41.06921	K04256.01	5817613	4.205857	6.80E-05	0.016	1.4	9/5/2013
28	8	13.5	41	295.133301	43.631432	K04257.01	7901016	41.67791	8.10E-04	0.01	2	9/12/2013
29	8	14	41	291.213379	42.625599	K04258.01	7115925	0.566832	1.20E-05	0.00439	0.66	9/5/2013
30	8	14.5	41	290.012451	41.089989	K04259.01	5785279	0.909178	1.20E-05	0.0118	1.17	6/6/2013
31	8	15	41	286.395844	43.075821	K04260.01	7429287	371.551	1.10E-02	0.011	1.1	7/31/2013
32	8	15.5	41	288.302002	47.775551	K04261.01	10526887	1.450904	1.10E-05	0.012	1.34	6/6/2013
33	8	16	41	285.17334	48.770039	K02485.03	11125613	5.727087	4.10E-05	0.018	1.5	6/6/2013
34	8	16.5	41	288.090088	46.322948	K04262.01	9641144	1.089097	1.00E-05	0.0062	0.76	9/5/2013
35	8	17	41	296.20578	44.660446	K04263.01	8572168	1.662688	1.70E-05	0.013	1.5	7/31/2013
36	8	17.5	41	291.061676	51.404781	K04264.01	12509829	0.8884584	8.20E-06	0.022	1.95	7/31/2013
37	8	18	41	293.423615	42.917641	K04265.01	7368137	2.18256	2.40E-05	0.0086	0.84	9/5/2013
38	8	18.5	41	293.952209	45.31826	K04266.01	9027841	0.503994405	0.00E+00	0.039333946	3.18483	7/31/2013
39	8	19	41	293.542297	43.0261	K04267.01	7450747	2.208256	2.20E-05	0.0097	1.08	6/6/2013
40	8	19.5	41	293.288025	43.514992	K04268.01	7826620	0.84992	1.30E-05	0.02	1.3	6/6/2013
41	8	20	41	293.796844	45.160728	K04269.01	8890924	26.65626	3.70E-04	0.011	3.6	6/6/2013
42	8	0	41	298.03653	39.90601	K04278.01	4861784	5.629717	8.30E-05	0.021	1.53	9/5/2013
43	8	0.5	41	291.819977	41.112476	K04279.01	5876360	1.05086	3.20E-05	0.09	9	7/31/2013
44	8	1	41	295.671875	40.18037	K04280.01	5026326	1.39778	1.30E-05	0.011	1.3	7/31/2013
45	8	1.5	41	297.688812	40.643661	K02505.02	5471574	12.42456	2.70E-04	0.0083	1.5	9/5/2013
46	8	2	41	283.729553	40.789028	K04281.01	5512580	383.079	1.90E-02	0.025	2.3	7/31/2013
47	8	2.5	41	296.124573	49.726669	K04282.01	11670599	0.84759	1.30E-05	0.0072	0.85	7/31/2013
48	8	3	41	290.357056	41.76162	K04283.01	6359820	331.819	1.50E-02	0.023	2.3	7/31/2013
49	8	3.5	41	296.990173	47.130661	K04284.01	10156055	2.428032	1.80E-05	0.0087	1.14	9/5/2013
50	8	4	41	286.227081	44.430328	K04285.01	8418018	372.948	1.30E-02	0.016	1.5	7/31/2013
51	8	4.5	41	293.796844	45.160728	K04269.02	8890924	4.440606	9.30E-05	0.0059	1.9	6/6/2013
52	8	5	41	286.532776	44.554569	K04270.01	8483241	373.748	1.10E-02	0.022	2.3	7/31/2013
53	8	5.5	41	291.628784	41.208599	K02498.02	5959719	13.06009	1.90E-04	0.01	0.86	7/31/2013
54	8	6	41	299.608246	41.268341	K04271.01	5992210	0.6410986	9.20E-06	0.011	1.22	7/31/2013
55	8	6.5	41	299.086578	45.776821	K04272.01	9302543	1.214822	1.00E-05	0.0137	5	7/31/2013
56	8	7	41	294.209839	46.479969	K04273.01	9716028	17.37277	2.00E-04	0.0077	1.2	6/6/2013
57	8	7.5	41	296.811584	41.51569	K04274.01	6223324	1.975048	1.60E-05	0.0113	1.14	6/6/2013
58	8	8	41	289.976166	38.450489	K04275.01	3336845	0.498446	1.30E-05	0.0071	0.64	7/31/2013
59	8	8.5	41	285.968719	41.363564	K04276.01	6026924	56.6452	1.10E-03	0.01	1.1	6/6/2013
60	8	9	41	292.744934	41.93486	K04277.01	6525280	1.710292	1.60E-05	0.0067	0.81	9/5/2013
61	8	9.5	41	291.148071	40.669399	K00142.02	5446285	339.4293408	0.00E+00	0.017050528	1.50895	7/31/2013
62	8	10	41	283.723785	40.23756	K04211.01	5078025	0.6962643	9.70E-06	0.0099	0.98	9/5/2013
63	8	10.5	41	292.204712	37.221218	K04212.01	1724719	5.791957	5.50E-05	0.0123	1.47	6/6/2013
64	8	11	41	298.65271	43.955021	K00571.05	8120608	129.9455	2.40E-03	0.02	1.1	6/6/2013
65	8	11.5	41	294.33847	50.33654	K02433.04	11968463	27.90416	6.70E-04	0.017	1.9	9/12/2013
66	8	12	41	292.204712	37.221218	K04212.02	1724719	10.09912	1.60E-04	0.0095	1.1	7/31/2013
67	8	12.5	41	295.420471	40.842659	K04213.01	5632701	3.675331	5.40E-05	0.0068	0.81	9/5/2013
68	8	13	41	297.220459	47.748249	K04214.01	10549924	0.7158283	8.40E-06	0.0088	0.85	7/31/2013
69	8	13.5	41	299.861816	45.827351	K04215.01	9366617	26.54914	5.50E-04	0.011	2.7	6/27/2013
70	8	14	41	285.256165	41.595589	K04216.01	6187341	0.984568238	0.00E+00	0.056722192	5.30456	7/31/2013
71	8	14.5	41	290.866058	40.901581	K04217.01	5702637	1.0388699	8.30E-06	0.0138	2.03	7/31/2013
72	8	15	41	295.155457	44.294861	K04218.01	8309169	293.814	1.20E-02	0.02	2.1	7/31/2013
73	8	15.5	41	297.427429	39.781139	K04219.01	4678919	1.878905	1.50E-05	0.008	0.8	9/5/2013
74	8	16	41	298.923615	40.749538	K04220.01	5563080	0.7854919	7.80E-06	0.0152	1.44	7/31/2013
75	8	16.5	41	291.826904	41.7099	K04221.01	6364067	5.24367	1.50E-04	0.01	1.1	9/5/2013
76	8	17	41	294.33847	50.33654	K02433.05	11968463	0.646738	1.50E-05	0.0135	1.54	7/31/2013
77	8	17.5	41	300.935394	45.596539	K04222.01	9183378	3.385562	2.30E-05	0.0124	2.05	7/31/2013
78	8	18	41	290.643005	48.887501	K04223.01	11188254	2.753566	1.60E-05	0.014	1.9	7/31/2013
79	8	18.5	41	292.164856	37.275742	K04224.01	1724513	1.975222	1.30E-05	0.0088	1.3	9/12/2013
80	8	19	41	295.557556	46.172241	K04225.01	9535876	0.9608637	9.80E-06	0.017	1.8	9/5/2013
81	8	19.5	41	300.562408	46.037819	K04226.01	9491832	49.56516	9.30E-04	0.01	1.7	6/6/2013
82	8	20	41	289.916351	43.507671	K04227.01	7816665	4.292517	4.00E-05	0.018	1.5	9/5/2013
83	8	0	41	295.559601	46.17804	K04228.01	9535881	0.9608335	6.30E-06	0.0116	2.09	7/31/2013
84	8	0.5	41	294.749878	49.663441	K04229.01	11616596	14.58975	3.00E-04	0.0067	0.78	9/5/2013
85	8	1	41	281.897308	46.722664	K04230.01	9872831	5.495415	5.10E-05	0.009	0.99	6/6/2013
86	8	1.5	41	297.161774	41.775822	K04231.01	6383595	24.91034	5.70E-04	0.014	2.9	7/31/2013
87	8	2	41	289.858887	48.693851	K02442.02	11080405	12.31032	2.00E-04	0.017	1.4	7/31/2013
88	8	2.5	41	287.858124	42.542629	K00255.02	7021681	13.60274	1.80E-04	0.014	0.8	7/31/2013
89	8	3	41	289.780518	49.89653	K00435.05	11709124	62.30354	4.60E-04	0.026	2.7	7/31/2013
90	8	3.5	41	291.880035	45.387932	K02175.02	9022166	72.3813	1.10E-03	0.017	1.6	7/31/2013
91	8	4	41	291.905029	47.094929	K04019.01	10075409	360.353	2.00E-02	0.029	2.2	7/31/2013
92	8	4.5	41	293.184082	42.528019	K04020.01	7038096	0.5668304	5.30E-06	0.0141	1.47	9/5/2013
93	8	5	41	294.034363	50.371651	K04021.01	11967788	7.235296	3.50E-05	0.0098	2.09	6/6/2013
94	8	5.5	41	294.034363	50.371651	K04021.02	11967788	4.932088	3.30E-05	0.0077	1.63	6/6/2013
95	8	6	41	283.12854	43.45686	K04022.01	7733731	4.858204	4.00E-05	0.008	1.01	7/31/2013
96	8	6.5	41	291.585175	42.367229	K04023.01	6862332	357.0563	3.90E-03	0.0535	4.94	9/5/2013
97	8	7	41	283.787018	48.02956	K04024.01	10714072	8.406839	4.10E-05	0.0156	2.7	7/31/2013
98	8	7.5	41	298.535492	48.419479	K04025.01	10992011	0.9744775	6.00E-06	0.0176	1.39	9/5/2013
99	8	8	41	294.088959	39.128101	K04026.01	4067110	0.7351569	5.80E-06	0.0092	1.21	7/31/2013
100	8	8.5	41	293.806702	44.867352	K04027.01	8694309	0.827336	7.20E-06	0.0053	0.66	7/31/2013
101	8	9	41	284.107788	44.245811	K02193.02	8282651	4.163013	2.30E-05	0.028	1.8	6/6/2013
102	8	9.5	41	290.479279	43.505268	K04028.01	7818447	0.6189592	5.40E-06	0.022	2.4	9/5/2013
103	8	10	41	296.610779	49.567039	K04029.01	11569475	1.3172112	5.70E-06	0.0122	1.71	7/31/2013
104	8	10.5	41	300.188629	46.185768	K04030.01	9551430	7.75606	1.20E-04	0.023	2.22	7/31/2013
105	8	11	41	289.803223	38.366692	K04031.01	3228986	0.730976	1.30E-05	0.014	1.8	9/5/2013
106	8	11.5	41	285.728485	42.65453	K04032.01	7100673	3.951251	2.20E-05	0.0079	1.05	6/6/2013
107	8	12	41	293.007965	42.307201	K00868.01	6867155	235.97424	4.50E-04	0.1515	9.3	9/5/2013
108	8	12.5	41	291.638977	42.436321	K00869.01	6948054	7.490188	3.90E-05	0.0305	2.7	9/5/2013
109	8	13	41	291.638977	42.436321	K00869.02	6948054	36.28011	3.40E-04	0.0357	3.1	9/5/2013
110	8	13.5	41	291.638977	42.436321	K00869.03	6948054	17.46067	1.70E-04	0.0298	2.6	9/5/2013
111	8	14	41	291.638977	42.436321	K00869.04	6948054	3.219792	2.70E-05	0.0196	1.72	9/5/2013
112	8	14.5	41	292.137024	42.42942	K00870.01	6949607	5.912262	2.30E-05	0.0311	2.17	9/5/2013
113	8	15	41	292.137024	42.42942	K00870.02	6949607	8.9857	4.80E-05	0.029	2.02	9/5/2013
114	8	15.5	41	291.11969	42.507069	K00871.01	7031517	12.9406716	2.60E-06	0.20213	19.8	9/5/2013
115	8	16	41	294.401917	50.172089	K00120.01	11869052	20.545725	2.30E-05	0.201	26	9/5/2013
116	8	16.5	41	289.268738	42.604172	K00872.01	7109675	33.601789	5.50E-05	0.0858	7.2	9/5/2013
117	8	17	41	289.268738	42.604172	K00872.02	7109675	6.766579	8.60E-05	0.01779	1.48	9/5/2013
118	8	17.5	41	291.964172	42.69614	K00873.01	7118364	4.347326	2.90E-05	0.021	1.94	9/5/2013
119	8	18	41	296.483429	42.663429	K00874.01	7134976	4.601836	1.90E-05	0.0262	2.2	9/5/2013
120	8	18.5	41	296.483429	42.663429	K00874.02	7134976	11.18714	1.60E-04	0.0176	1.46	9/5/2013
121	8	19	41	296.693939	42.62611	K00875.01	7135852	4.220959	8.50E-06	0.0454	2.77	9/5/2013
122	8	19.5	41	287.884125	42.832439	K00876.01	7270230	6.9980945	1.90E-06	0.1448	13	9/5/2013
123	8	20	41	290.333618	37.911171	K04111.01	2708343	1.891304	1.50E-05	0.012	0.79	9/5/2013
124	8	0	41	292.924316	38.44228	K04112.01	3348090	2.435875	1.60E-05	0.0093	1.37	7/31/2013
125	8	0.5	41	292.606903	45.701408	K04113.01	9282762	1.332567	1.10E-05	0.011	1.2	9/5/2013
126	8	1	41	291.567719	38.267109	K04114.01	3117046	359.075	1.20E-02	0.023	2.8	9/5/2013
127	8	1.5	41	298.677307	41.640282	K04115.01	6311520	0.9418554	6.90E-06	0.0124	1.66	7/31/2013
128	8	2	41	289.780518	49.89653	K00435.06	11709124	9.9195	1.10E-04	0.013	1.3	6/6/2013
129	8	2.5	41	286.971283	44.708302	K02263.02	8613535	9.478526	9.20E-05	0.013	1.4	6/6/2013
130	8	3	41	289.791351	40.299431	K04116.01	5092655	0.7832836	7.80E-06	0.0184	1.91	7/31/2013
131	8	3.5	41	291.919159	39.02227	K04117.01	3955817	4.242621	3.10E-05	0.013	1.1	6/6/2013
132	8	4	41	290.296234	47.990364	K04118.01	10661778	1.231315	1.20E-05	0.0363	3.96	9/5/2013
133	8	4.5	41	295.52948	50.370399	K04129.01	11970988	2.314865	1.50E-05	0.009	0.76	6/6/2013
134	8	5	41	290.733643	48.207378	K04130.01	10858803	0.9523547	9.20E-06	0.0148	1.03	9/5/2013
135	8	5.5	41	293.718109	41.430939	K04131.01	6129694	0.9367383	8.70E-06	0.0047	1.44	7/31/2013
136	8	6	41	290.790375	41.26461	K04132.01	5957181	393.3216	8.70E-03	0.044	2.6	7/31/2013
137	8	6.5	41	289.980957	43.299492	K04133.01	7601918	0.6213586	8.80E-06	0.0063	0.81	7/31/2013
138	8	7	41	290.610199	41.470402	K04134.01	6119877	250.238	1.70E-02	0.032	2.4	7/31/2013
139	8	7.5	41	297.772919	40.589088	K04135.01	5386264	12.43512	4.50E-04	0.01	0.7	7/31/2013
140	8	8	41	295.701111	38.945831	K02289.02	3867615	20.09846	2.30E-04	0.0118	1.45	7/31/2013
141	8	8.5	41	281.823181	42.811169	K04136.01	7256914	2.417498	2.50E-05	0.0076	0.71	6/6/2013
142	8	9	41	281.823181	42.811169	K04136.02	7256914	4.033688	6.20E-05	0.0078	0.73	6/6/2013
143	8	9.5	41	293.636963	42.82497	K00877.01	7287995	5.954893	1.10E-05	0.0392	2.54	9/5/2013
144	8	10	41	293.636963	42.82497	K00877.02	7287995	12.039901	3.50E-05	0.0379	2.45	9/5/2013
145	8	10.5	41	293.636963	42.82497	K00877.03	7287995	20.83798	2.70E-04	0.0215	1.39	9/5/2013
146	8	11	41	294.460876	38.383461	K00121.01	3247396	8.811135	4.30E-05	0.02162	5.48	9/5/2013
147	8	11.5	41	297.460022	42.83992	K00878.01	7303253	23.58906	2.30E-04	0.039	3	9/5/2013
148	8	12	41	292.873383	42.966141	K00880.01	7366258	26.44288	1.30E-04	0.0404	4	9/5/2013
149	8	12.5	41	292.873383	42.966141	K00880.02	7366258	51.53005	1.80E-04	0.05404	5.3	9/5/2013
150	8	13	41	292.873383	42.966141	K00880.03	7366258	5.902209	3.60E-05	0.02366	2.3	9/5/2013
151	8	13.5	41	292.873383	42.966141	K00880.04	7366258	2.382961	2.40E-05	0.0143	1.41	9/5/2013
152	8	14	41	294.909729	42.935261	K00881.01	7373451	21.02236	1.50E-04	0.042	3.31	9/5/2013
153	8	14.5	41	294.909729	42.935261	K00881.02	7373451	226.8897	5.30E-03	0.056	4.41	9/5/2013
154	8	15	41	295.835358	42.943062	K00882.01	7377033	1.9568102	7.60E-07	0.203	18	9/5/2013
155	8	15.5	41	296.683075	42.967869	K00883.01	7380537	2.68889807	4.20E-07	0.15713	11.12	9/5/2013
156	8	16	41	288.642517	43.039291	K00884.01	7434875	9.439451	1.50E-05	0.0511	3.8	9/5/2013
157	8	16.5	41	284.482452	44.398041	K00122.01	8349582	11.523063	2.80E-05	0.02342	2.78	9/5/2013
158	8	17	41	284.348389	40.72826	K04119.01	5513857	0.7550881	7.40E-06	0.011	1	9/5/2013
159	8	17.5	41	285.415192	39.776009	K04138.01	4636565	2.814307	2.70E-05	0.0052	0.8	9/5/2013
160	8	18	41	293.881409	46.838879	K04139.01	9956082	3.740284	2.70E-05	0.0139	1.57	6/6/2013
161	8	18.5	41	294.640808	43.45393	K04140.01	7761585	205.3308	8.70E-03	0.027	2.8	7/31/2013
162	8	19	41	292.993286	38.319489	K04141.01	3241248	0.9780741	5.80E-06	0.0115	5.4	7/31/2013
163	8	19.5	41	294.308868	46.413052	K04142.01	9716302	1.332577	1.40E-05	0.019	1.6	9/12/2013
164	8	20	41	298.710815	47.369911	K04143.01	10294509	1.854463	1.90E-05	0.036	3	9/5/2013
165	8	0	41	290.337189	38.205009	K04144.01	3112129	0.9753074	8.20E-06	0.0123	1.32	7/31/2013
166	8	0.5	41	288.456055	45.80212	K02298.02	9334893	31.80558	3.40E-04	0.013	1	9/12/2013
167	8	1	41	287.759033	38.281551	K04145.01	3103212	3.254421	3.80E-05	0.008	0.8	6/6/2013
168	8	1.5	41	290.749176	38.659111	K04137.01	3542222	0.5044472	7.50E-06	0.0163	1.8	7/31/2013
169	8	2	41	291.963196	43.88166	K04147.01	8029197	2.152898	2.40E-05	0.008	1.13	9/5/2013
170	8	2.5	41	291.227295	50.921791	K04148.01	12257886	2.616005	3.00E-05	0.0106	1.14	9/5/2013
171	8	3	41	296.962097	48.25639	K04149.01	10875007	9.54727	1.10E-04	0.011	1.4	6/6/2013
172	8	3.5	41	296.962097	48.25639	K04149.02	10875007	14.70811	2.40E-04	0.012	1.4	6/6/2013
173	8	4	41	296.627045	49.353901	K04150.01	11465651	31.33426	4.40E-04	0.016	1.9	6/6/2013
174	8	4.5	41	298.900116	40.303589	K04151.01	5217574	0.894909	7.70E-06	0.016	1.5	7/31/2013
175	8	5	41	291.386017	42.709129	K04152.01	7199060	64.19049	3.40E-04	0.0229	3.82	6/6/2013
176	8	5.5	41	294.980591	44.425301	K04153.01	8439323	4.626026	1.10E-05	0.021	2.06	6/6/2013
177	8	6	41	289.747314	39.523453	K02303.02	4458082	8.934849	7.00E-05	0.01	1.1	6/6/2013
178	8	6.5	41	288.642517	43.039291	K00884.02	7434875	20.476536	5.10E-05	0.0524	3.9	9/5/2013
179	8	7	41	288.642517	43.039291	K00884.03	7434875	3.336205	2.00E-05	0.0196	1.45	9/5/2013
180	8	7.5	41	294.773926	43.056301	K00886.01	7455287	8.010944	6.90E-05	0.0384	2.09	9/5/2013
181	8	8	41	294.773926	43.056301	K00886.02	7455287	12.07172	2.90E-04	0.0225	1.23	9/5/2013
182	8	8.5	41	294.773926	43.056301	K00886.03	7455287	20.9954	5.80E-04	0.0318	1.73	9/5/2013
183	8	9	41	295.651489	43.029831	K00887.01	7458762	7.411138	4.30E-05	0.0256	2.5	9/5/2013
184	8	9.5	41	297.975128	43.164909	K00888.01	7552344	1.00074273	6.90E-07	0.057	6.2	9/5/2013
185	8	10	41	291.137604	36.577381	K00889.01	757450	8.8849176	4.10E-06	0.1118	9.4	9/5/2013
186	8	10.5	41	282.699524	43.272739	K00890.01	7585481	8.0988814	7.30E-06	0.07533	8.2	9/5/2013
187	8	11	41	283.630768	43.379398	K00891.01	7663691	10.006563	6.70E-05	0.03018	3.1	9/5/2013
188	8	11.5	41	297.453735	41.01099	K00012.01	5812701	17.855149	1.00E-05	0.08805	13.4	9/5/2013
189	8	12	41	290.392731	40.28487	K00123.01	5094751	6.481674	1.80E-05	0.01686	2.64	9/5/2013
190	8	12.5	41	290.393219	43.363899	K00892.01	7678434	10.371721	4.80E-05	0.0318	2.6	9/5/2013
191	8	13	41	290.393219	43.363899	K00892.02	7678434	3.970006	5.30E-05	0.0162	1.31	9/5/2013
192	8	13.5	41	292.965546	43.34639	K00893.01	7685981	4.408468	4.60E-05	0.02141	2.3	9/5/2013
193	8	14	41	286.819366	46.91169	K04146.01	10000941	3.504752	2.20E-05	0.0102	0.83	6/6/2013
194	8	14.5	41	296.497314	40.765629	K04154.02	5551228	122.9083	4.60E-03	0.022	2	7/31/2013
195	8	15	41	297.606812	40.656479	K04155.01	5471271	12.42436	2.40E-04	0.0086	0.95	9/5/2013
196	8	15.5	41	293.318268	41.116669	K04156.01	5881120	4.850389	7.80E-05	0.00932	0.95	6/6/2013
197	8	16	41	287.410065	39.65868	K04157.01	4548098	3.823094	2.50E-05	0.0067	0.95	6/6/2013
198	8	16.5	41	299.122864	40.489071	K04158.01	5306383	0.842325	1.10E-05	0.0087	0.94	7/31/2013
199	8	17	41	292.286591	42.07246	K04159.01	6607644	0.97197	1.00E-05	0.008	0.6	6/6/2013
200	8	17.5	41	292.784607	43.215981	K04160.01	7610663	3.031972	1.70E-05	0.009	1	6/6/2013
201	8	18	41	299.420166	40.73838	K04161.01	5565707	1.2940565	7.50E-06	0.0088	1.21	7/31/2013
202	8	18.5	41	291.020966	36.903648	K04162.01	1293031	0.5394074	8.80E-06	0.0063	1.82	7/31/2013
203	8	19	41	296.497314	40.765629	K04154.01	5551228	368.7181	9.40E-03	0.034	3.1	9/12/2013
204	8	19.5	41	297.49054	41.8326	K04163.01	6463499	94.4445	1.20E-03	0.018	5	7/31/2013
205	8	20	41	298.387543	44.151962	K04164.01	8254882	0.925686	1.10E-05	0.0078	0.85	7/31/2013
206	8	0	41	291.690674	41.332878	K04165.01	6042031	0.537115	1.20E-05	0.006	1.33	7/31/2013
207	8	0.5	41	286.808472	49.316399	K00001.01	11446443	2.47061317	9.00E-08	0.12437	14.4	9/5/2013
208	8	1	41	292.247284	47.969521	K00002.01	10666592	2.20473537	1.40E-07	0.07545	22.3	9/5/2013
209	8	1.5	41	281.288116	42.45108	K00010.01	6922244	3.52249913	7.30E-07	0.09328	15.9	9/5/2013
210	8	2	41	295.648712	48.49556	K00112.02	10984090	3.709191	2.50E-05	0.01109	1.2	9/5/2013
211	8	2.5	41	297.079926	47.597401	K00742.01	10419211	11.5214276	4.10E-06	0.48	46	9/5/2013
212	8	3	41	289.258209	47.635319	K00743.01	10464078	19.404019	2.50E-05	0.10654	8.9	9/5/2013
213	8	3.5	41	295.814545	47.69035	K00744.01	10480982	19.2213846	2.80E-06	0.414	45	9/5/2013
214	8	4	41	297.154419	47.668701	K00745.01	10485250	16.469915	2.30E-05	0.09016	7.7	9/5/2013
215	8	4.5	41	299.001434	43.399631	K00894.01	7708215	7.942571	2.70E-05	0.0604	5.8	9/5/2013
216	8	5	41	296.410187	43.455391	K00895.01	7767559	4.4094114	2.40E-06	0.10374	11.4	9/5/2013
217	8	5.5	41	293.061401	43.58136	K00896.01	7825899	16.23952	5.60E-05	0.0475	4.53	9/5/2013
218	8	6	41	293.061401	43.58136	K00896.02	7825899	6.308207	2.50E-05	0.0338	3.22	9/5/2013
219	8	6.5	41	299.56189	43.503559	K00897.01	7849854	2.05234974	5.10E-07	0.11035	11.5	9/5/2013
220	8	7	41	282.232513	43.66563	K00898.01	7870390	9.770513	4.70E-05	0.0427	2.83	9/5/2013
221	8	7.5	41	282.232513	43.66563	K00898.02	7870390	5.16982	2.90E-05	0.0329	2.18	9/5/2013
222	8	8	41	290.392731	40.28487	K00123.02	5094751	21.222534	9.30E-05	0.01734	2.71	9/5/2013
223	8	8.5	41	282.232513	43.66563	K00898.03	7870390	20.08976	2.10E-04	0.0356	2.36	9/5/2013
224	8	9	41	296.985046	43.65852	K00899.01	7907423	7.113726	3.60E-05	0.0293	1.57	9/5/2013
225	8	9.5	41	296.985046	43.65852	K00899.02	7907423	3.306562	2.00E-05	0.0223	1.2	9/5/2013
226	8	10	41	296.985046	43.65852	K00899.03	7907423	15.36829	1.30E-04	0.0286	1.54	9/5/2013
227	8	10.5	41	281.960632	43.70311	K00900.01	7938496	13.80994	9.10E-05	0.0379	4.6	9/5/2013
228	8	11	41	285.16748	43.876339	K00901.01	8013419	12.73262	1.50E-05	0.0828	5.12	9/5/2013
229	8	11.5	41	293.203766	43.057011	K02357.02	7449554	15.9042	1.40E-04	0.024	2.4	7/31/2013
230	8	12	41	296.510498	39.173321	K04166.01	4078311	9.842549	5.80E-05	0.026	2.2	6/6/2013
231	8	12.5	41	298.577789	40.681438	K04167.01	5475735	2.992005	3.60E-05	0.0086	0.69	9/5/2013
232	8	13	41	291.249237	45.92149	K04168.01	9402583	0.536534	1.10E-05	0.0151	1.18	9/5/2013
233	8	13.5	41	296.923615	43.566471	K04169.01	7838675	1.0052209	9.10E-06	0.02	1.8	6/6/2013
234	8	14	41	295.939209	44.837379	K04170.01	8700537	43.7951	1.10E-03	0.012	1.3	9/5/2013
235	8	14.5	41	290.725189	48.210411	K04171.01	10858785	0.9523604	7.40E-06	0.0142	1.49	9/5/2013
236	8	15	41	287.952789	46.33176	K04172.01	9640907	1.0890379	9.80E-06	0.0121	1.29	9/5/2013
237	8	15.5	41	287.804077	43.168961	K02360.02	7515670	1.1518407	7.60E-06	0.011	1.23	7/31/2013
238	8	16	41	300.230927	46.0452	K04173.01	9490653	1.2280173	9.60E-06	0.011	1.1	7/31/2013
